14.10.2026 · Башни · 18

Башня Хаоса награды
25Награда 1 • Количество карт, которые вы получите из этого перечня: 1
Награда 2 • Количество карт, которые вы получите из этого перечня: 1
| Уровень 5 | Победа Поражение | Случ. редкое снар. Башни хаоса Награда за обычное участие |
| Уровень 10 | Победа Поражение | Случайная карта золотого персонажа Награда за обычное участие |
| Уровень 15 | Победа Поражение | Случ. необыч. карта для башни Награда за обычное участие |
| Уровень 20 | Победа Поражение | Случ. к. золотого камео без испытаний Награда за обычное участие |
| Уровень 25 | Победа Поражение | Случ. редкое снар. Башни хаоса Награда за обычное участие |
| Уровень 30 | Победа Поражение | Случайная карта золотого персонажа Награда за обычное участие |
| Уровень 35 | Победа Поражение | Случ. необыч. карта для башни Награда за обычное участие |
| Уровень 40 | Победа Поражение | Случ. к. золотого камео испытания Награда за обычное участие |
| Уровень 45 | Победа Поражение | Случайная карта алмазного камео Награда за обычное участие |
| Уровень 50 | Победа Поражение | Главная награда Башни хаоса Награда за обычное участие |


























