29.05.2026 · Башни · 74

Башня Времени награды
20Награда 1 • Количество карт, которые вы получите из этого перечня: 1
Награда 2 • Количество карт, которые вы получите из этого перечня: 3

| Уровень 5 | Победа Поражение | Непрерывные часы редкая карта снаряжения Награда за обычное участие |
| Уровень 10 | Победа Поражение | Случ. необыч. снар. Башни Времени Награда за обычное участие |
| Уровень 15 | Победа Поражение | Случ. к. золотого камео персонажа без испытаний Награда за обычное участие |
| Уровень 20 | Победа Поражение | Случ. необыч. снар. Башни Времени Награда за обычное участие |
| Уровень 25 | Победа Поражение | Случ. редк. снар. Башни Времени Награда за обычное участие |
| Уровень 30 | Победа Поражение | Случ. к. золотого камео персонажа без испытаний Награда за обычное участие |
| Уровень 35 | Победа Поражение | Случ. необыч. снар. Башни Времени Награда за обычное участие |
| Уровень 40 | Победа Поражение | Случ. к. золотого камео персонажа испытаний Награда за обычное участие |
| Уровень 45 | Победа Поражение | Случ. редкое или необыч. снар. Башни Времени Награда за обычное участие |
| Уровень 50 | Победа Поражение | Главная награда Башни Времени Награда за обычное участие |
Награда, которую вы получите независимо от исхода битвы
Количество карт, которые вы получите из этого перечня: 1 - 3


























